型号 | CJ340 | CJ345 | |
X轴行程 | mm | 400 | 450 |
Y轴行程 | mm | 300 | 350 |
Z轴行程 | mm | 200 | 200 |
机头行程 | mm | 220 | 240 |
工作台尺寸 | mm | 700x360 | 700x400 |
油槽内径尺寸 | mm | 926x576x394 | 1045x620x444 |
最大油箱容量 | L | 380 | 380 |
最大电极重量 | kg | 75 | 75 |
最大工件重量 | kg | 900 | 1000 |
机器尺寸 | mm | 1200x1300x2150 | 1300x1350x2160 |
机器总重 | kg | 1100 | 1300 |
※可连续改进,制造商可修改设计或规格,不另行通知。