
| 项目 | 单位 | 群机450(干磨型) | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台面积(长宽) | mm | 450x150 |
| 最大研磨宽度 | mm | 150 | |
| 最大研磨长度 | mm | 400 | |
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 400 | |
| 左右进给 | 工作台最大行程 | mm | 190x450 |
| T型槽尺寸及数量 | mm | 14x1 | |
| 前后进给 | 前后最大行程 | mm | 190 |
| 手轮进刀量一圈 | mm | 5 | |
| 每一刻度 | mm | 0.02 | |
| 上下进给 | 手轮进刀量一圈 | mm | 1 |
| 每一刻度 | mm | 0.005 | |
| 砂轮 | 主轴转速 |
|
3600(60Hz)2850(50Hz) |
| 砂轮尺寸 | mm | 180x12.7x31.75 | |
| 马达 | 主轴马达 | HP | 1.5 |
| 重量 | 机床重量 | kgs | 850 |
|
|
装箱毛重 | kgs | 950 |
| 尺寸 | 机床尺寸 | mm | 1300x1100x1950 |
| 包装尺寸 | mm | 1500x1200x2050 | |
本资料仅供参考,具体参数及功能以产品说明书为准,本公司保留改进产品的设计和规格的权利而不另行通知。