型号 | CR2 | CR5 | CR5C/CR6C | ||||||||
电器规格 | A | 30A | 30A | 50A | 75A | ※100A | 50A | 75A | ※100A | ※150A | ※250A |
输入电压 | 3Ø V | 220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
电源容量 | KVA | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
加工电压 | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 |
高压选择 | V | 210 | 210 | 150or270 | 150or270 | 150or270 | 140or250 | 140or250 | 140or250 | 140or250 | 140or250 |
最小放电时间 | μS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最小休止时间 | μS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大加工速度 | mm³/min | 220 | 220 | 480 | 720 | 1050 | 480 | 720 | 1050 | 1500 | 2500 |
最细表面光洁度 | μmRa. | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最小电极消耗比 | % | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
重量 | kg | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 210 | 248 | 360 | 490 | 700 |
※ 代表2个电源控制箱。可连续改进,制造商可修改设计或规格,不另行通知。